

| 1 | Agroalimentación | 3.549 € |
|
|
| 2 | Productos industriales y bienes de equipo | 549 € |
|
|
| 3 | Materias primas - semimanufacturas | 205 € |
|
|
| 4 | Automoción | 193 € |
|
|
| 5 | Otros | 124 € |
|
|
| 6 | Material de construcción | 91 € |
|
|
| 7 | Textil, moda y confección | 18 € |
|
|
| 8 | Mueble y hogar | 18 € |
|
|
| 9 | Libros y material didáctico | 16 € |
|
|
| 10 | Arte, artesanía y antigüedades | 14 € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Materias primas - semimanufacturas | 581 € |
|
|
| 2 | Bienes de consumo | 23 € |
|
|
| 3 | Productos industriales y bienes de equipo | 13 € |
|
|
| 4 | Libros y material didáctico | 7 € |
|
|
| 5 | Otros | 1 € |
|
|
| 6 | Textil, moda y confección | 1 € |
|
|
| 7 | Mueble y hogar | 1 € |
|
|
| 8 | Material de construcción | - € |
|
|
| 9 | Juguete | - € |
|
|
| 10 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 3.549 € |
|
- € |
|
||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | 14 € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | 193 € |
|
- € |
|
||
| 4 | Bienes de consumo | - € |
|
23 € |
|
||
| 5 | Calzado | 2 € | - € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | 1 € |
|
- € |
|
|
|
| 9 | Libros y material didáctico | 16 € | 7 € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | 91 € |
|
- € |
|
|
|
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 205 € |
|
581 € |
|
|
|
| 12 | Mueble y hogar | 18 € |
|
1 € |
|
||
| 13 | Otros | 124 € |
|
1 € |
|
|
|
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 549 € |
|
13 € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | 18 € |
|
1 € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||