

| 1 | Materias primas - semimanufacturas | 8.313 € |
|
|
| 2 | Productos industriales y bienes de equipo | 4.664 € |
|
|
| 3 | Agroalimentación | 2.158 € |
|
|
| 4 | Automoción | 159 € |
|
|
| 5 | Material de construcción | 148 € |
|
|
| 6 | Calzado | 114 € |
|
|
| 7 | Libros y material didáctico | 112 € |
|
|
| 8 | Bienes de consumo | 38 € |
|
|
| 9 | Otros | 28 € |
|
|
| 10 | Mueble y hogar | 11 € |
|
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 13 € |
|
|
| 2 | Otros | 0 € |
|
|
| 3 | Material de construcción | - € |
|
|
| 4 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 5 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
| 6 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 7 | Agroalimentación | - € |
|
|
| 8 | Joyería | - € |
|
|
| 9 | Materias primas - semimanufacturas | - € |
|
|
| 10 | Automoción | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 2.158 € |
|
- € |
|
|
|
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | 159 € |
|
- € |
|
||
| 4 | Bienes de consumo | 38 € |
|
- € |
|
||
| 5 | Calzado | 114 € | - € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | 7 € |
|
- € |
|
||
| 9 | Libros y material didáctico | 112 € | - € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | 148 € |
|
- € |
|
||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 8.313 € |
|
- € |
|
|
|
| 12 | Mueble y hogar | 11 € |
|
- € |
|
||
| 13 | Otros | 28 € |
|
0 € |
|
||
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 4.664 € |
|
13 € |
|
||
| 15 | Textil, moda y confección | 11 € |
|
- € |
|
||
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||