

| 1 | Materias primas - semimanufacturas | 4.388 € |
|
|
| 2 | Productos industriales y bienes de equipo | 221 € |
|
|
| 3 | Automoción | 46 € |
|
|
| 4 | Libros y material didáctico | 22 € |
|
|
| 5 | Otros | 0 € |
|
|
| 6 | Textil, moda y confección | - € |
|
|
| 7 | Material de construcción | - € |
|
|
| 8 | Calzado | - € |
|
|
| 9 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 10 | Bienes de consumo | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Otros | 0 € |
|
|
| 2 | Textil, moda y confección | - € |
|
|
| 3 | Material de construcción | - € |
|
|
| 4 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 5 | Juguete | - € |
|
|
| 6 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 7 | Productos industriales y bienes de equipo | - € |
|
|
| 8 | Calzado | - € |
|
|
| 9 | Bienes de consumo | - € |
|
|
| 10 | Mueble y hogar | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | - € | - € |
|
|||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | 46 € | - € |
|
|||
| 4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
| 5 | Calzado | - € | - € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | - € | - € |
|
|||
| 9 | Libros y material didáctico | 22 € | - € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | - € |
|
- € |
|
||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 4.388 € |
|
- € |
|
|
|
| 12 | Mueble y hogar | - € | - € |
|
|||
| 13 | Otros | 0 € |
|
0 € |
|
||
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 221 € |
|
- € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | - € | - € |
|
|
||
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||