

| 1 | Material de construcción | - € |
|
|
| 2 | Productos industriales y bienes de equipo | - € |
|
|
| 3 | Automoción | - € |
|
|
| 4 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 5 | Materias primas - semimanufacturas | - € |
|
|
| 6 | Bienes de consumo | - € |
|
|
| 7 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 8 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 9 | Joyería | - € |
|
|
| 10 | Libros y material didáctico | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Calzado | 35 € |
|
|
| 2 | Libros y material didáctico | 24 € |
|
|
| 3 | Productos industriales y bienes de equipo | 4 € |
|
|
| 4 | Otros | 2 € |
|
|
| 5 | Material de construcción | - € |
|
|
| 6 | Automoción | - € |
|
|
| 7 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 8 | Materias primas - semimanufacturas | - € |
|
|
| 9 | Bienes de consumo | - € |
|
|
| 10 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | - € | - € |
|
|||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | - € | - € |
|
|||
| 4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
| 5 | Calzado | - € | 35 € |
|
|
||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | - € | - € |
|
|
||
| 9 | Libros y material didáctico | - € | 24 € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | - € | - € |
|
|||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | - € |
|
- € |
|
||
| 12 | Mueble y hogar | - € | - € |
|
|||
| 13 | Otros | - € | 2 € |
|
|||
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | - € | 4 € |
|
|
||
| 15 | Textil, moda y confección | - € | - € |
|
|
||
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||