

| 1 | Libros y material didáctico | 624 € |
|
|
| 2 | Materias primas - semimanufacturas | 516 € |
|
|
| 3 | Agroalimentación | 117 € |
|
|
| 4 | Productos industriales y bienes de equipo | 113 € |
|
|
| 5 | Calzado | 31 € |
|
|
| 6 | Joyería | 28 € |
|
|
| 7 | Material de construcción | 10 € |
|
|
| 8 | Juguete | 4 € |
|
|
| 9 | Otros | 3 € |
|
|
| 10 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Calzado | 23 € |
|
|
| 2 | Agroalimentación | 7 € |
|
|
| 3 | Otros | 0 € |
|
|
| 4 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 5 | Material de construcción | - € |
|
|
| 6 | Automoción | - € |
|
|
| 7 | Bienes de consumo | - € |
|
|
| 8 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 9 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 10 | Textil, moda y confección | - € |
|
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 117 € |
|
7 € |
|
|
|
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | - € | - € |
|
|||
| 4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|
||
| 5 | Calzado | 31 € |
|
23 € |
|
|
|
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | 28 € |
|
- € |
|
||
| 8 | Juguete | 4 € |
|
- € |
|
||
| 9 | Libros y material didáctico | 624 € |
|
- € |
|
||
| 10 | Material de construcción | 10 € |
|
- € |
|
||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 516 € |
|
- € |
|
||
| 12 | Mueble y hogar | - € |
|
- € |
|
||
| 13 | Otros | 3 € |
|
0 € |
|
|
|
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 113 € |
|
- € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | - € |
|
- € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||