

| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 27 € |
|
|
| 2 | Libros y material didáctico | 17 € |
|
|
| 3 | Mueble y hogar | 3 € |
|
|
| 4 | Textil, moda y confección | 3 € |
|
|
| 5 | Calzado | 2 € |
|
|
| 6 | Otros | 0 € |
|
|
| 7 | Materias primas - semimanufacturas | 0 € |
|
|
| 8 | Material de construcción | - € |
|
|
| 9 | Automoción | - € |
|
|
| 10 | Agroalimentación | - € |
|
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Libros y material didáctico | 0 € |
|
|
| 2 | Material de construcción | - € |
|
|
| 3 | Otros | - € |
|
|
| 4 | Productos industriales y bienes de equipo | - € |
|
|
| 5 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 6 | Automoción | - € |
|
|
| 7 | Agroalimentación | - € |
|
|
| 8 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 9 | Juguete | - € |
|
|
| 10 | Joyería | - € |
|
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | - € |
|
- € |
|
||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | - € | - € |
|
|||
| 4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
| 5 | Calzado | 2 € |
|
- € |
|
||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|
||
| 8 | Juguete | - € | - € |
|
|||
| 9 | Libros y material didáctico | 17 € | 0 € |
|
|
||
| 10 | Material de construcción | - € | - € |
|
|||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 0 € |
|
- € |
|
||
| 12 | Mueble y hogar | 3 € |
|
- € |
|
||
| 13 | Otros | 0 € |
|
- € |
|
||
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 27 € | - € |
|
|||
| 15 | Textil, moda y confección | 3 € |
|
- € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||