

| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 2.094 € |
|
|
| 2 | Materias primas - semimanufacturas | 212 € |
|
|
| 3 | Calzado | 131 € |
|
|
| 4 | Agroalimentación | 48 € |
|
|
| 5 | Libros y material didáctico | 26 € |
|
|
| 6 | Bienes de consumo | 6 € |
|
|
| 7 | Otros | 4 € |
|
|
| 8 | Juguete | 0 € |
|
|
| 9 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 10 | Joyería | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Agroalimentación | 4.839 € |
|
|
| 2 | Mueble y hogar | 8 € |
|
|
| 3 | Textil, moda y confección | 8 € |
|
|
| 4 | Otros | 3 € |
|
|
| 5 | Productos industriales y bienes de equipo | 1 € |
|
|
| 6 | Calzado | 0 € |
|
|
| 7 | Libros y material didáctico | 0 € |
|
|
| 8 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 9 | Juguete | - € |
|
|
| 10 | Bienes de consumo | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 48 € | 4.839 € |
|
|
||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | - € | - € |
|
|||
| 4 | Bienes de consumo | 6 € |
|
- € |
|
||
| 5 | Calzado | 131 € | 0 € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
- € |
|
||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | 0 € | - € |
|
|||
| 9 | Libros y material didáctico | 26 € | 0 € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | - € |
|
- € |
|
||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 212 € |
|
- € |
|
||
| 12 | Mueble y hogar | - € | 8 € |
|
|
||
| 13 | Otros | 4 € |
|
3 € |
|
|
|
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 2.094 € |
|
1 € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | - € |
|
8 € |
|
||
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||