

| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 14.364 € |
|
|
| 2 | Otros | 163 € |
|
|
| 3 | Calzado | 20 € |
|
|
| 4 | Materias primas - semimanufacturas | 14 € |
|
|
| 5 | Automoción | 3 € |
|
|
| 6 | Bienes de consumo | 0 € |
|
|
| 7 | Juguete | 0 € |
|
|
| 8 | Agroalimentación | 0 € |
|
|
| 9 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
| 10 | Material de construcción | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Materias primas - semimanufacturas | 4.968 € |
|
|
| 2 | Productos industriales y bienes de equipo | 82 € |
|
|
| 3 | Automoción | 13 € |
|
|
| 4 | Calzado | 3 € |
|
|
| 5 | Otros | 0 € |
|
|
| 6 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
| 7 | Agroalimentación | - € |
|
|
| 8 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 9 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 10 | Bienes de consumo | - € |
|
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 0 € |
|
- € |
|
||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | 3 € |
|
13 € |
|
|
|
| 4 | Bienes de consumo | 0 € | - € |
|
|
||
| 5 | Calzado | 20 € | 3 € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | 0 € |
|
- € |
|
|
|
| 9 | Libros y material didáctico | - € | - € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | - € | - € |
|
|||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 14 € |
|
4.968 € |
|
|
|
| 12 | Mueble y hogar | - € | - € |
|
|||
| 13 | Otros | 163 € |
|
0 € |
|
|
|
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 14.364 € |
|
82 € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | - € |
|
- € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||