

| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 344 € |
|
|
| 2 | Materias primas - semimanufacturas | 4 € |
|
|
| 3 | Mueble y hogar | 0 € |
|
|
| 4 | Textil, moda y confección | 0 € |
|
|
| 5 | Otros | 0 € |
|
|
| 6 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
| 7 | Juguete | - € |
|
|
| 8 | Automoción | - € |
|
|
| 9 | Bienes de consumo | - € |
|
|
| 10 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Material de construcción | 3 € |
|
|
| 2 | Calzado | 2 € |
|
|
| 3 | Materias primas - semimanufacturas | 1 € |
|
|
| 4 | Productos industriales y bienes de equipo | 0 € |
|
|
| 5 | Otros | 0 € |
|
|
| 6 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 7 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 8 | Juguete | - € |
|
|
| 9 | Automoción | - € |
|
|
| 10 | Textil, moda y confección | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | - € | - € |
|
|||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | - € | - € |
|
|||
| 4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
| 5 | Calzado | - € | 2 € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | - € |
|
- € |
|
||
| 9 | Libros y material didáctico | - € | - € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | - € | 3 € |
|
|||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 4 € | 1 € |
|
|
||
| 12 | Mueble y hogar | 0 € | - € |
|
|||
| 13 | Otros | 0 € |
|
0 € |
|
||
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 344 € |
|
0 € |
|
||
| 15 | Textil, moda y confección | 0 € | - € |
|
|||
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||