

| 1 | Automoción | 11.184 € |
|
|
| 2 | Productos industriales y bienes de equipo | 4.714 € |
|
|
| 3 | Agroalimentación | 1.050 € |
|
|
| 4 | Materias primas - semimanufacturas | 541 € |
|
|
| 5 | Calzado | 153 € |
|
|
| 6 | Material de construcción | 107 € |
|
|
| 7 | Libros y material didáctico | 23 € |
|
|
| 8 | Otros | 9 € |
|
|
| 9 | Juguete | 1 € |
|
|
| 10 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Agroalimentación | 178 € |
|
|
| 2 | Textil, moda y confección | 25 € |
|
|
| 3 | Mueble y hogar | 25 € |
|
|
| 4 | Bienes de consumo | 6 € |
|
|
| 5 | Arte, artesanía y antigüedades | 5 € |
|
|
| 6 | Materias primas - semimanufacturas | 2 € |
|
|
| 7 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | 0 € |
|
|
| 8 | Otros | 0 € |
|
|
| 9 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
| 10 | Productos industriales y bienes de equipo | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 1.050 € |
|
178 € |
|
|
|
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | 5 € |
|
|
||
| 3 | Automoción | 11.184 € |
|
- € |
|
||
| 4 | Bienes de consumo | - € | 6 € |
|
|||
| 5 | Calzado | 153 € |
|
- € |
|
||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
0 € |
|
||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | 1 € | - € |
|
|||
| 9 | Libros y material didáctico | 23 € | - € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | 107 € |
|
- € |
|
|
|
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 541 € |
|
2 € |
|
|
|
| 12 | Mueble y hogar | - € |
|
25 € |
|
|
|
| 13 | Otros | 9 € | 0 € |
|
|||
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 4.714 € |
|
- € |
|
||
| 15 | Textil, moda y confección | - € |
|
25 € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||