

| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 42 € |
|
|
| 2 | Automoción | 34 € |
|
|
| 3 | Calzado | 6 € |
|
|
| 4 | Agroalimentación | 5 € |
|
|
| 5 | Joyería | 3 € |
|
|
| 6 | Otros | 0 € |
|
|
| 7 | Textil, moda y confección | - € |
|
|
| 8 | Bienes de consumo | - € |
|
|
| 9 | Juguete | - € |
|
|
| 10 | Materias primas - semimanufacturas | - € |
|
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Materias primas - semimanufacturas | 58 € |
|
|
| 2 | Juguete | 3 € |
|
|
| 3 | Productos industriales y bienes de equipo | 1 € |
|
|
| 4 | Calzado | 0 € |
|
|
| 5 | Otros | 0 € |
|
|
| 6 | Agroalimentación | - € |
|
|
| 7 | Textil, moda y confección | - € |
|
|
| 8 | Material de construcción | - € |
|
|
| 9 | Joyería | - € |
|
|
| 10 | Bienes de consumo | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 5 € | - € |
|
|||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | 34 € |
|
- € |
|
||
| 4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
| 5 | Calzado | 6 € | 0 € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | 3 € |
|
- € |
|
||
| 8 | Juguete | - € | 3 € |
|
|||
| 9 | Libros y material didáctico | - € |
|
- € |
|
||
| 10 | Material de construcción | - € | - € |
|
|||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | - € |
|
58 € |
|
||
| 12 | Mueble y hogar | - € | - € |
|
|||
| 13 | Otros | 0 € | 0 € |
|
|||
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 42 € |
|
1 € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | - € |
|
- € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||