

| 1 | Mueble y hogar | 578 € |
|
|
| 2 | Textil, moda y confección | 578 € |
|
|
| 3 | Material de construcción | 140 € |
|
|
| 4 | Productos industriales y bienes de equipo | 69 € |
|
|
| 5 | Materias primas - semimanufacturas | 43 € |
|
|
| 6 | Agroalimentación | 14 € |
|
|
| 7 | Calzado | 13 € |
|
|
| 8 | Arte, artesanía y antigüedades | 11 € |
|
|
| 9 | Automoción | 9 € |
|
|
| 10 | Juguete | 9 € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 14 € |
|
|
| 2 | Libros y material didáctico | 2 € |
|
|
| 3 | Materias primas - semimanufacturas | 2 € |
|
|
| 4 | Automoción | 0 € |
|
|
| 5 | Otros | 0 € |
|
|
| 6 | Calzado | 0 € |
|
|
| 7 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 8 | Material de construcción | - € |
|
|
| 9 | Juguete | - € |
|
|
| 10 | Textil, moda y confección | - € |
|
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 14 € |
|
- € |
|
||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | 11 € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | 9 € |
|
0 € |
|
||
| 4 | Bienes de consumo | 2 € | - € |
|
|||
| 5 | Calzado | 13 € | 0 € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | 9 € | - € |
|
|||
| 9 | Libros y material didáctico | 3 € | 2 € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | 140 € |
|
- € |
|
||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 43 € | 2 € |
|
|
||
| 12 | Mueble y hogar | 578 € |
|
- € |
|
|
|
| 13 | Otros | 1 € |
|
0 € |
|
||
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 69 € |
|
14 € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | 578 € |
|
- € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||