

| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 89 € |
|
|
| 2 | Materias primas - semimanufacturas | 39 € |
|
|
| 3 | Agroalimentación | 15 € |
|
|
| 4 | Otros | 3 € |
|
|
| 5 | Calzado | 0 € |
|
|
| 6 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 7 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 8 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
| 9 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 10 | Joyería | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Agroalimentación | 2.023 € |
|
|
| 2 | Materias primas - semimanufacturas | 1 € |
|
|
| 3 | Productos industriales y bienes de equipo | 0 € |
|
|
| 4 | Otros | 0 € |
|
|
| 5 | Calzado | - € |
|
|
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 7 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
| 8 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 9 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 10 | Joyería | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 15 € |
|
2.023 € |
|
|
|
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | - € | - € |
|
|||
| 4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
| 5 | Calzado | 0 € | - € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | - € |
|
- € |
|
||
| 9 | Libros y material didáctico | - € | - € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | - € | - € |
|
|||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 39 € |
|
1 € |
|
|
|
| 12 | Mueble y hogar | - € | - € |
|
|||
| 13 | Otros | 3 € |
|
0 € |
|
||
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 89 € |
|
0 € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | - € | - € |
|
|
||
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||