

| 1 | Materias primas - semimanufacturas | 671 € |
|
|
| 2 | Productos industriales y bienes de equipo | 46 € |
|
|
| 3 | Libros y material didáctico | 2 € |
|
|
| 4 | Joyería | 1 € |
|
|
| 5 | Automoción | 1 € |
|
|
| 6 | Otros | 0 € |
|
|
| 7 | Juguete | 0 € |
|
|
| 8 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 9 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 10 | Agroalimentación | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Materias primas - semimanufacturas | 1.113 € |
|
|
| 2 | Agroalimentación | 135 € |
|
|
| 3 | Libros y material didáctico | 40 € |
|
|
| 4 | Productos industriales y bienes de equipo | 26 € |
|
|
| 5 | Joyería | 1 € |
|
|
| 6 | Otros | 0 € |
|
|
| 7 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 8 | Juguete | - € |
|
|
| 9 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 10 | Automoción | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | - € | 135 € |
|
|
||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | 1 € |
|
- € |
|
||
| 4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
| 5 | Calzado | - € | - € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | 1 € | 1 € |
|
|
||
| 8 | Juguete | 0 € |
|
- € |
|
|
|
| 9 | Libros y material didáctico | 2 € | 40 € |
|
|
||
| 10 | Material de construcción | - € | - € |
|
|||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 671 € |
|
1.113 € |
|
|
|
| 12 | Mueble y hogar | - € | - € |
|
|||
| 13 | Otros | 0 € |
|
0 € |
|
|
|
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 46 € |
|
26 € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | - € |
|
- € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||