

| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 140 € |
|
|
| 2 | Material de construcción | 88 € |
|
|
| 3 | Agroalimentación | 67 € |
|
|
| 4 | Automoción | 44 € |
|
|
| 5 | Materias primas - semimanufacturas | 14 € |
|
|
| 6 | Otros | 14 € |
|
|
| 7 | Libros y material didáctico | 1 € |
|
|
| 8 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | 0 € |
|
|
| 9 | Bienes de consumo | - € |
|
|
| 10 | Calzado | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Agroalimentación | 1.212 € |
|
|
| 2 | Automoción | 58 € |
|
|
| 3 | Productos industriales y bienes de equipo | 6 € |
|
|
| 4 | Material de construcción | - € |
|
|
| 5 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
| 6 | Calzado | - € |
|
|
| 7 | Materias primas - semimanufacturas | - € |
|
|
| 8 | Juguete | - € |
|
|
| 9 | Bienes de consumo | - € |
|
|
| 10 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 67 € |
|
1.212 € |
|
|
|
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | 44 € | 58 € |
|
|
||
| 4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
| 5 | Calzado | - € | - € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | 0 € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | - € |
|
|||
| 8 | Juguete | - € | - € |
|
|||
| 9 | Libros y material didáctico | 1 € | - € |
|
|||
| 10 | Material de construcción | 88 € |
|
- € |
|
||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 14 € |
|
- € |
|
||
| 12 | Mueble y hogar | - € | - € |
|
|||
| 13 | Otros | 14 € |
|
- € |
|
|
|
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 140 € |
|
6 € |
|
||
| 15 | Textil, moda y confección | - € | - € |
|
|
||
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||