

| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 3.677 € |
|
|
| 2 | Libros y material didáctico | 990 € |
|
|
| 3 | Materias primas - semimanufacturas | 274 € |
|
|
| 4 | Material de construcción | 80 € |
|
|
| 5 | Mueble y hogar | 68 € |
|
|
| 6 | Textil, moda y confección | 68 € |
|
|
| 7 | Agroalimentación | 42 € |
|
|
| 8 | Bienes de consumo | 18 € |
|
|
| 9 | Otros | 2 € |
|
|
| 10 | Juguete | 1 € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 428 € |
|
|
| 2 | Materias primas - semimanufacturas | 81 € |
|
|
| 3 | Automoción | 49 € |
|
|
| 4 | Calzado | 1 € |
|
|
| 5 | Otros | 0 € |
|
|
| 6 | Bienes de consumo | - € |
|
|
| 7 | Juguete | - € |
|
|
| 8 | Textil, moda y confección | - € |
|
|
| 9 | Mueble y hogar | - € |
|
|
| 10 | Libros y material didáctico | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 42 € |
|
- € |
|
|
|
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | - € | 49 € |
|
|
||
| 4 | Bienes de consumo | 18 € | - € |
|
|
||
| 5 | Calzado | 0 € |
|
1 € |
|
|
|
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € |
|
- € |
|
||
| 8 | Juguete | 1 € | - € |
|
|
||
| 9 | Libros y material didáctico | 990 € |
|
- € |
|
||
| 10 | Material de construcción | 80 € |
|
- € |
|
||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 274 € |
|
81 € |
|
|
|
| 12 | Mueble y hogar | 68 € |
|
- € |
|
||
| 13 | Otros | 2 € |
|
0 € |
|
|
|
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 3.677 € |
|
428 € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | 68 € |
|
- € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||