
| 1 | Materias primas - semimanufacturas | 85 € |
|
|
| 2 | Material de construcción | 33 € |
|
|
| 3 | Productos industriales y bienes de equipo | 16 € |
|
|
| 4 | Textil, moda y confección | 2 € |
|
|
| 5 | Mueble y hogar | 2 € |
|
|
| 6 | Joyería | 1 € |
|
|
| 7 | Libros y material didáctico | 0 € |
|
|
| 8 | Otros | 0 € |
|
|
| 9 | Agroalimentación | - € |
|
|
| 10 | Calzado | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Agroalimentación | - € |
|
|
| 2 | Material de construcción | - € |
|
|
| 3 | Materias primas - semimanufacturas | - € |
|
|
| 4 | Libros y material didáctico | - € |
|
|
| 5 | Productos industriales y bienes de equipo | - € |
|
|
| 6 | Textil, moda y confección | - € |
|
|
| 7 | Calzado | - € |
|
|
| 8 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 9 | Arte, artesanía y antigüedades | - € |
|
|
| 10 | Bienes de consumo | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | - € | - € |
|
|||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | - € | - € |
|
|||
| 4 | Bienes de consumo | - € | - € |
|
|||
| 5 | Calzado | - € | - € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | 1 € |
|
- € |
|
||
| 8 | Juguete | - € | - € |
|
|||
| 9 | Libros y material didáctico | 0 € |
|
- € |
|
||
| 10 | Material de construcción | 33 € |
|
- € |
|
||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 85 € | - € |
|
|||
| 12 | Mueble y hogar | 2 € |
|
- € |
|
||
| 13 | Otros | 0 € | - € |
|
|||
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 16 € |
|
- € |
|
||
| 15 | Textil, moda y confección | 2 € | - € |
|
|||
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||