

| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 4.145 € |
|
|
| 2 | Agroalimentación | 2.937 € |
|
|
| 3 | Materias primas - semimanufacturas | 2.356 € |
|
|
| 4 | Material de construcción | 127 € |
|
|
| 5 | Libros y material didáctico | 61 € |
|
|
| 6 | Automoción | 58 € |
|
|
| 7 | Calzado | 32 € |
|
|
| 8 | Mueble y hogar | 25 € |
|
|
| 9 | Textil, moda y confección | 25 € |
|
|
| 10 | Otros | 15 € |
|
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Materias primas - semimanufacturas | 7.416 € |
|
|
| 2 | Agroalimentación | 3.250 € |
|
|
| 3 | Material de construcción | 46 € |
|
|
| 4 | Libros y material didáctico | 24 € |
|
|
| 5 | Otros | 14 € |
|
|
| 6 | Arte, artesanía y antigüedades | 4 € |
|
|
| 7 | Productos industriales y bienes de equipo | 3 € |
|
|
| 8 | Calzado | 2 € |
|
|
| 9 | Automoción | 0 € |
|
|
| 10 | Joyería | 0 € |
|
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 2.937 € |
|
3.250 € |
|
|
|
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | 9 € | 4 € |
|
|
||
| 3 | Automoción | 58 € |
|
0 € |
|
|
|
| 4 | Bienes de consumo | 13 € | - € |
|
|
||
| 5 | Calzado | 32 € | 2 € |
|
|||
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | 7 € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € |
|
0 € |
|
|
|
| 8 | Juguete | 14 € |
|
- € |
|
||
| 9 | Libros y material didáctico | 61 € |
|
24 € |
|
|
|
| 10 | Material de construcción | 127 € |
|
46 € |
|
|
|
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 2.356 € |
|
7.416 € |
|
|
|
| 12 | Mueble y hogar | 25 € | - € |
|
|||
| 13 | Otros | 15 € |
|
14 € |
|
|
|
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | 4.145 € |
|
3 € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | 25 € |
|
- € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||