

| 1 | Materias primas - semimanufacturas | 385 € |
|
|
| 2 | Material de construcción | 21 € |
|
|
| 3 | Libros y material didáctico | 2 € |
|
|
| 4 | Agroalimentación | 1 € |
|
|
| 5 | Otros | 0 € |
|
|
| 6 | Productos industriales y bienes de equipo | - € |
|
|
| 7 | Bienes de consumo | - € |
|
|
| 8 | Textil, moda y confección | - € |
|
|
| 9 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € |
|
|
| 10 | Mueble y hogar | - € |
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| 1 | Productos industriales y bienes de equipo | 121 € |
|
|
| 2 | Materias primas - semimanufacturas | 97 € |
|
|
| 3 | Calzado | 11 € |
|
|
| 4 | Textil, moda y confección | 5 € |
|
|
| 5 | Mueble y hogar | 5 € |
|
|
| 6 | Otros | 3 € |
|
|
| 7 | Juguete | 2 € |
|
|
| 8 | Bienes de consumo | 1 € |
|
|
| 9 | Automoción | 0 € |
|
|
| 10 | Joyería | 0 € |
|
|
Cifras referidas a 2018 en miles de euros. |
| Listado sectorial completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | Importaciones | ||||||
| 1 | Agroalimentación | 1 € |
|
- € |
|
||
| 2 | Arte, artesanía y antigüedades | - € | - € |
|
|||
| 3 | Automoción | - € |
|
0 € |
|
|
|
| 4 | Bienes de consumo | - € |
|
1 € |
|
||
| 5 | Calzado | - € |
|
11 € |
|
|
|
| 6 | Electrónica, informática y telecomunicaciones | - € | - € |
|
|||
| 7 | Joyería | - € | 0 € |
|
|
||
| 8 | Juguete | - € | 2 € |
|
|||
| 9 | Libros y material didáctico | 2 € | - € |
|
|
||
| 10 | Material de construcción | 21 € | - € |
|
|||
| 11 | Materias primas - semimanufacturas | 385 € |
|
97 € |
|
|
|
| 12 | Mueble y hogar | - € | 5 € |
|
|||
| 13 | Otros | 0 € |
|
3 € |
|
|
|
| 14 | Productos industriales y bienes de equipo | - € |
|
121 € |
|
|
|
| 15 | Textil, moda y confección | - € |
|
5 € |
|
|
|
| Cifras referidas a 2018 en miles de euros. | |||||||